Threat Database Trojans Trojan.Winwebsec

Trojan.Winwebsec

Cuadro de Mando de Amenazas

Nivel de amenaza: 90 % (Elevado)
Computadoras infectadas: 45
Visto por primera vez: July 24, 2009
SO(s) afectados: Windows


El Trojan.Winwebsec es un virus troyano que se infiltra en un ordenador a través de fallas en la seguridad, en general, usando secuestradores del navegador. Una vez activo, puede abrir una puerta trasera, que permite a un usuario no autorizado el acceso al ordenador infectado desde un servidor remoto. También puede descargar software nocivo adicional en el sistema ....

Alias

15 proveedores de seguridad marcaron este archivo como malicioso.

Software antivirus Detección
TrendMicro PAK_Generic.001
Symantec Trojan.Gen
Sophos Troj/FakeAV-BGN
NOD32 a variant of Win32/Adware.LiveEnterpriseSuite.AA
Microsoft Trojan:Win32/InternetAntivirus
McAfee Generic FakeAlert!hk
Kaspersky Trojan.Win32.FakeAV.ml
Ikarus Trojan.Win32.FakeAV
Fortinet W32/FakeAlert.ML!tr
DrWeb Trojan.Siggen1.25665
CAT-QuickHeal Trojan.FakeAV.mm
BitDefender Trojan.Generic.KD.9916
AVG FakeAV.BJV
Antiy-AVL Trojan/Win32.FakeAV.gen
AntiVir TR/FakeAV.ML

SpyHunter detecta y elimina Trojan.Winwebsec

Detalles del Sistema de Archivos

Trojan.Winwebsec puede crear los siguientes archivos:
# Nombre MD5 Detecciones
1. 11170313.exe 1b00a182149c49f05c384f8f805de78d 4
2. 11704334.exe 04bb88889771ebde733af13654fe3488 4
3. 98726638.exe 9562378527087e0e0a4d1127d0d86306 3
4. 8704148678.exe 98a35d317e3547de26f95e1e0c2d8e25 3
5. 126830188.exe 077d409e1f50fe7febb0c02998a70890 2
6. 60841332.exe ac771adac04e00ee190e167ffa08cbce 2
7. 675497059.exe fc27d8db3dd1e0e0bdf1c60d77e7ad12 2
8. 9919828445.exe 24959bd224b3394e6df66a7bec3f0229 2
9. 75193227.exe 4caa6cb6a180cedf69565732e1a9252c 1
10. 31646020.exe 2db92315ee7f37438074ef9f5338a574 1
11. 15420921.exe ddb5600fdd61bcfc86eee0b88b67f5db 1
12. 08377530.exe 9ffa1916b694dd043dc8ec8c5606debd 1
13. 50770726.exe 0bc8bea0eda3e2601c87a9ef684a2fc4 1
14. 13431618.exe 4d16083c233ea72aacefec71152a9a40 1
15. 99199340.exe 81dc0ca129779dbe3c083e98fe3c046c 1
16. 29406728.exe c676a7d89dddef18b9c2f6f8ea122f0b 1
17. 25796029.exe c824145086eb1b90d31d8daae1d842c8 1
18. 20933320.exe 7555efa4f743c988f59de9bc3967c3ff 1
19. 81397432.exe 9afd011c3bc71b0f547f2cf7c703e32c 1
20. 97384940.exe 3be6e4ed81f8ff0d00037855f6310ad5 1
21. 05002310.exe 79d6b9ab23bb010bd06b5f3f8e292193 1
22. 77302322.exe a5988384beea1aadaaae337e4f2be7b7 1
23. 04545624.exe 767127360bab6a3ee6259525edbfc404 1
24. 973162.exe 0b7fb3de00de9e4aeb0a766605822601 1
25. 4691999.exe 7d6af53e56c9f9b67dd45cf61219e432 1
26. 96249081.exe 48b36e1c1840a1e67a2aa19f8fdf9724 1
27. 71840068.exe 62d01f9e8a92e80056488be23a391aa8 1
28. 8375469558.exe 9ee6b746ea08c90ff8e94c55fd94d599 1
29. 101586.exe 862abc560711b33a1244e9d16e547740 1
Más Archivos

Tendencias

Mas Visto

Cargando...