MediaArena
Cuadro de Mando de Amenazas
Cuadro de mando de amenazas EnigmaSoft
EnigmaSoft Threat Scorecards son informes de evaluación de diferentes amenazas de malware que nuestro equipo de investigación ha recopilado y analizado. Los cuadros de mando de amenazas de EnigmaSoft evalúan y clasifican las amenazas utilizando varias métricas que incluyen factores de riesgo reales y potenciales, tendencias, frecuencia, prevalencia y persistencia. Los cuadros de mando de amenazas de EnigmaSoft se actualizan regularmente en función de nuestros datos y métricas de investigación y son útiles para una amplia gama de usuarios de computadoras, desde usuarios finales que buscan soluciones para eliminar malware de sus sistemas hasta expertos en seguridad que analizan amenazas.
EnigmaSoft Threat Scorecards muestra una variedad de información útil, que incluye:
Popularity Rank: The ranking of a particular threat in EnigmaSoft’s Threat Database.
Nivel de severidad: El nivel de severidad determinado de un objeto, representado numéricamente, basado en nuestro proceso de modelado de riesgo e investigación, como se explica en nuestros Criterios de evaluación de amenazas .
Computadoras infectadas: la cantidad de casos confirmados y sospechosos de una amenaza particular detectada en computadoras infectadas según lo informado por SpyHunter.
Consulte también Criterios de evaluación de amenazas .
| Popularity Rank: | 10,041 |
| Nivel de amenaza: | 10 % (Normal) |
| Computadoras infectadas: | 838 |
| Visto por primera vez: | April 28, 2023 |
| Ultima vez visto: | May 4, 2026 |
| SO(s) afectados: | Windows |
PUA:Win32/MediaArena es un programa intrusivo que tiene como objetivo instalarse en una computadora y realizar varias acciones no deseadas. MediaArena podría tomar el control del navegador de Internet del usuario o mostrar anuncios dudosos en el sistema. MediaArena podría detectarse como un programa independiente o una extensión del navegador que normalmente se instala en la computadora sin el conocimiento o permiso del usuario. Una vez activado, este PUP (Programa potencialmente no deseado) puede comenzar a mostrar anuncios emergentes y redirigir al usuario a diferentes sitios web cuando detecta que el usuario está navegando por Internet. Esto puede interrumpir toda la experiencia de navegación y, lo que es más importante, llevar a los usuarios a destinos inseguros.
Además, PUA:Win32/MediaArena puede recopilar la información personal y el historial de navegación del usuario, que podría utilizarse con fines fraudulentos, como el robo de identidad o la publicidad dirigida. Este PUP debe eliminarse lo antes posible para proteger la privacidad y seguridad del usuario.
Tabla de contenido
Es poco probable que los usuarios instalen MediaArena a sabiendas
La distribución de PUP como MediaArena a menudo involucra tácticas dudosas que tienen como objetivo engañar y manipular a los usuarios para que instalen software no deseado en sus dispositivos. Una de esas tácticas es la agrupación, donde los PUP se empaquetan junto con software legítimo y se instalan sin el conocimiento o consentimiento del usuario. A menudo, esto se hace ocultando el PUP en el proceso de instalación y utilizando un lenguaje confuso o engañoso en las indicaciones de instalación.
Otra táctica es la publicidad engañosa, donde los PUP se anuncian como software legítimo o como herramientas valiosas que mejorarán la experiencia del usuario. En realidad, estos programas suelen realizar acciones no deseadas, como mostrar anuncios, redirigir el navegador del usuario o recopilar información confidencial.
Además, algunos PUP pueden usar tácticas de ingeniería social, como alertas o advertencias de seguridad falsas, para convencer a los usuarios de que descarguen e instalen el software no deseado. Esto puede engañar a los usuarios para que piensen que sus dispositivos están infectados con malware o que su privacidad está en riesgo, lo que los lleva a instalar el PUP en un intento de solucionar el problema.
Además, algunos PUP pueden usar métodos de manipulación para evitar que los usuarios los desinstalen, como ocultar sus archivos y procesos o crear múltiples entradas en el Registro del dispositivo. Esto puede dificultar que los usuarios de PC eliminen el software no deseado y recuperen el control de sus dispositivos.
En general, la distribución de PUP involucra una variedad de tácticas dudosas que pueden dañar a los usuarios al comprometer su privacidad, seguridad y experiencia general con sus dispositivos. Es crucial que los usuarios sean cautelosos y estén atentos cuando descarguen e instalen software, y siempre revisen los términos y condiciones antes de aceptar instalar cualquier programa.
Reporte de análisis
Información general
| Family Name: | PUP.MSIL.MediaArena.A |
|---|---|
| Signature status: | Root Not Trusted |
Known Samples
Known Samples
This section lists other file samples believed to be associated with this family.|
MD5:
83fb0a86a3845edcdeb7f65511840514
SHA1:
11b8d0e313a200cf8e78ada1dfabe43c1d0098c4
Tamaño del archivo:
5.08 MB, 5076168 bytes
|
|
MD5:
0160d22c9f4954bcc793df96842112e9
SHA1:
b71feb22c1e16d6e2af0245397de3fd4ec933639
Tamaño del archivo:
1.13 MB, 1129256 bytes
|
|
MD5:
6595d937af13ceba5c2501bae4e1fbda
SHA1:
b804e025dc0eb31ed62f6bd27968b761a53a4d60
Tamaño del archivo:
8.09 MB, 8086728 bytes
|
|
MD5:
0dd8680503ead8fb01af9c784f85af5a
SHA1:
1077fe05962a392e62cfe1cee86de7239a7e7a66
Tamaño del archivo:
5.09 MB, 5085904 bytes
|
|
MD5:
ce7bc74e84d7abfe7001f235a6635c31
SHA1:
eee7dcf28b9a9fc9b783beb653e3e5214fbcbce9
SHA256:
A999BF5510CD2C84535F7EA66A3EFD4A8662B2BA5831171955246FB013E4A2DB
Tamaño del archivo:
5.14 MB, 5143760 bytes
|
Show More
|
MD5:
b256bf137ff3d258cce6b3f740dff749
SHA1:
ee42851109e6217578d072eb4464f18d9283fe8b
SHA256:
D01F4DA2A3F1EAEA0867C201D27AE18D9C892E37AEDFDA779828F4350F5E4364
Tamaño del archivo:
1.07 MB, 1068744 bytes
|
|
MD5:
8186602fae208e37c948ea456ec337ed
SHA1:
827d47c449d8a4198a3e91d0a0bee838db063d44
SHA256:
51286ED430AC1F061BD01C6A7127BE2B0C3BBC01A7AF8EF4D00BA5E35687B279
Tamaño del archivo:
2.73 MB, 2726848 bytes
|
|
MD5:
f6fd206a287157fa51e3008dceb0f4cc
SHA1:
794fc64b51eb7b0b33b9bbc21aa2e5354aac4182
SHA256:
FA06715B49252CF98E70A19949726F65A92D8C112BEEDC191DBEECDD77CC759A
Tamaño del archivo:
4.40 MB, 4399312 bytes
|
|
MD5:
3383b63b7f56ee792a0d4ae2d572a334
SHA1:
00c3f7f233a31178092bea3d8e6ddd871c72b8f5
SHA256:
8EEEBFF49329456FDF6C7AD7A2E3F1D0D6D8441653D4C07EBB038755ECB74111
Tamaño del archivo:
5.38 MB, 5382352 bytes
|
|
MD5:
7184f52a1e3b998cd8a858d03c291be1
SHA1:
7971c05fe5ecc115d012c62bafe6676b22790c8b
SHA256:
88003BEE57CB07236582FE9983C0FF6E85272522681BEC39413623BC40BBDD97
Tamaño del archivo:
1.35 MB, 1346856 bytes
|
|
MD5:
8104e595f2013aaf74471ed651b91d84
SHA1:
1a1d04910602ac317e9df6851fbaa50dac3f1d07
SHA256:
F402850745EA36C9FD28CB0EA5D96261FE62270FAF72DEF308B8BBCD774ECBAC
Tamaño del archivo:
5.08 MB, 5075656 bytes
|
|
MD5:
6cad849b9fabe8b0f2f6205290ffe5aa
SHA1:
b55d27c9477f9240e8752a24fd7d904ed3d1b3c1
SHA256:
389AB7C9BDEBD797E51B6223497840F2D2BE5EBD6E5F48D5F83C31F5CBD09958
Tamaño del archivo:
7.28 MB, 7284936 bytes
|
|
MD5:
6513aaa52dd92b9c6228ad8d82da4786
SHA1:
6410b4a2411f67314956367d877b7c0f5be4e698
SHA256:
8BDBA432B8F4BBBEEAAEB045DB1646E85BDD51C6225AD00D6A5405AC546D3650
Tamaño del archivo:
1.07 MB, 1068752 bytes
|
|
MD5:
2e0952558d1eb7e11c2987b3a02d02a1
SHA1:
a47eff71349a8debffe21731e50c7bcf9af6e3ce
SHA256:
7C89AD43F68E9C0E34844D357C8D68FB0A9FD5971337D265E755E74EF5F9A883
Tamaño del archivo:
4.91 MB, 4913600 bytes
|
|
MD5:
7419f4e564b18475b3d43b9768667b75
SHA1:
92829618c0958ab0a81f320b6a3e001c15a93c15
SHA256:
12E5CDE575D93923CC8EBB2CF9C37B01FDE560546E59299E76CC4E36786EB541
Tamaño del archivo:
4.40 MB, 4399312 bytes
|
|
MD5:
e394eaab9201e51283eb01964affb988
SHA1:
5edaeaae57c1cbbaf1c25325dbee3c9be77b0cf8
SHA256:
945EFFB28FBA8E1AEB27CF2AB46697FC60D47AB79CDF4F394791948C06516C3C
Tamaño del archivo:
1.35 MB, 1346856 bytes
|
|
MD5:
5138640c37f77e329644190cd1939a81
SHA1:
d7afbb2d2a7792c75b3f688a0ab7d71b8aa40dce
SHA256:
208791DF3CC5D74B5051EC78DF4E47F688F17D649913E3A879BF08B9D2EE2B14
Tamaño del archivo:
5.38 MB, 5382352 bytes
|
Windows Portable Executable Attributes
- File doesn't have "Rich" header
- File doesn't have debug information
- File doesn't have exports table
- File is .NET application
- File is 32-bit executable
- File is either console or GUI application
- File is GUI application (IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI)
- File is not packed
- IMAGE_FILE_DLL is not set inside PE header (Executable)
- IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE is set inside PE header (Executable Image)
File Icons
File Icons
This section displays icon resources found within family samples. Malware often replicates icons commonly associated with legitimate software to mislead users into believing the malware is safe.Windows PE Version Information
Windows PE Version Information
This section displays values and attributes that have been set in the Windows file version information data structure for samples within this family. To mislead users, malware actors often add fake version information mimicking legitimate software.| Nombre | Valor |
|---|---|
| Assembly Version |
Show More
|
| Comments |
|
| File Description |
|
| File Version |
Show More
|
| Internal Name |
|
| Legal Copyright |
|
| Original Filename |
|
| Product Name |
|
| Product Version |
Show More
|
Digital Signatures
Digital Signatures
This section lists digital signatures that are attached to samples within this family. When analyzing and verifying digital signatures, it is important to confirm that the signature’s root authority is a well-known and trustworthy entity and that the status of the signature is good. Malware is often signed with non-trustworthy “Self Signed” digital signatures (which can be easily created by a malware author with no verification). Malware may also be signed by legitimate signatures that have an invalid status, and by signatures from questionable root authorities with fake or misleading “Signer” names.| Signer | Root | Status |
|---|---|---|
| STANIS LTD | GlobalSign Code Signing Root R45 | Root Not Trusted |
| VIEWBIX LTD | GlobalSign Code Signing Root R45 | Root Not Trusted |
| RESOFT LTD. | GlobalSign GCC R45 EV CodeSigning CA 2020 | Self Signed |
Block Information
Block Information
During analysis, EnigmaSoft breaks file samples into logical blocks for classification and comparison with other samples. Blocks can be used to generate malware detection rules and to group file samples into families based on shared source code, functionality and other distinguishing attributes and characteristics. This section lists a summary of this block data, as well as its classification by EnigmaSoft. A visual representation of the block data is also displayed, where available.| Total Blocks: | 86 |
|---|---|
| Potentially Malicious Blocks: | 38 |
| Whitelisted Blocks: | 39 |
| Unknown Blocks: | 9 |
Visual Map
? - Unknown Block
x - Potentially Malicious Block
Similar Families
Similar Families
This section lists other families that share similarities with this family, based on EnigmaSoft’s analysis. Many malware families are created from the same malware toolkits and use the same packing and encryption techniques but uniquely extend functionality. Similar families may also share source code, attributes, icons, subcomponents, compromised and/or invalid digital signatures, and network characteristics. Researchers leverage these similarities to rapidly and effectively triage file samples and extend malware detection rules.- MSIL.Agent.DFAY
- MSIL.AsyncRAT.AR
- MSIL.Downloader.AFE
- MSIL.Krypt.ABTPHE
- MSIL.Krypt.EAI
Show More
- MSIL.Krypt.EAIA
- MSIL.Krypt.ECPA
- MSIL.Mardom.LJ
- MSIL.Mardom.TB
- MSIL.Mardom.TI
- MSIL.MediaArena.B
- MSIL.MediaArena.X
- Marsilia.D
- Ymacco.O
Files Modified
Files Modified
This section lists files that were created, modified, moved and/or deleted by samples in this family. File system activity can provide valuable insight into how malware functions on the operating system.| File | Attributes |
|---|---|
| \device\namedpipe | Generic Read,Write Attributes |
| \device\namedpipe | Generic Write,Read Attributes |
| \device\namedpipe\dav rpc service | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| \device\namedpipe\pshost.133977152550516330.4988.defaultappdomain.b804e025dc0eb31ed62f6bd27968b761a53a4d60_0008086728 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.133978914206746551.640.defaultappdomain.1077fe05962a392e62cfe1cee86de7239a7e7a66_0005085904 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134003805850133026.5988.defaultappdomain.eee7dcf28b9a9fc9b783beb653e3e5214fbcbce9_0005143760 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134076064135536806.8112.defaultappdomain.00c3f7f233a31178092bea3d8e6ddd871c72b8f5_0005382352 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134084429275605227.6708.defaultappdomain.794fc64b51eb7b0b33b9bbc21aa2e5354aac4182_0004399312 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134102786144714767.6664.defaultappdomain.7971c05fe5ecc115d012c62bafe6676b22790c8b_0001346856 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134139690800102792.3452.defaultappdomain.1a1d04910602ac317e9df6851fbaa50dac3f1d07_0005075656 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
Show More
| \device\namedpipe\pshost.134162038589349638.4184.defaultappdomain.a47eff71349a8debffe21731e50c7bcf9af6e3ce_0004913600 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134164401831645532.5312.defaultappdomain.b55d27c9477f9240e8752a24fd7d904ed3d1b3c1_0007284936 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134171578281298452.4012.defaultappdomain.92829618c0958ab0a81f320b6a3e001c15a93c15_0004399312 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134218868062603161.6084.defaultappdomain.5edaeaae57c1cbbaf1c25325dbee3c9be77b0cf8_0001346856 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\pshost.134222852065016499.5888.defaultappdomain.d7afbb2d2a7792c75b3f688a0ab7d71b8aa40dce_0005382352 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data,LEFT 524288 |
| \device\namedpipe\wkssvc | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\it-searches\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\krembosearch\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\mambosearch\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfcastle\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfconverty\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\bc.exe | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\arrow-right.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\background.png | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\check-circle.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\close-icon.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\logo.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\pattern.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\images\pattern2.svg | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\index.html | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\js\script.js | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\logo.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfdoconline\resources\logo.png | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdfsuperhero\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\pdftodocpro\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\promisearch\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\searchazak\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\searchbazak\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_0micz41t.fby.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_1uanjatc.vaj.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_4csz4htk.gm4.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_ad0yvjoc.vs1.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_akqu41kc.wkr.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_aqzczxy1.xf1.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_beusauym.xdq.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_bfq0glza.evm.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_f0aojetq.ifb.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_ia5okpih.ksd.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_lbt3i3o1.n5z.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_mckearfi.ioy.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_mdf2dukg.cgb.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_ncpotg1u.15m.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_nuduxoad.cfy.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_t54qk5aa.41w.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_uka010kv.cq4.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_volbwdnw.1rq.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_wgcdy0lx.ran.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_wpidh4rn.ts0.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_ytzcs1yx.2nd.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_yvay5vz4.olv.ps1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_zgznrkqz.dy3.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\temp\__psscriptpolicytest_zudps1kf.0ps.psm1 | Generic Write,Read Attributes |
| c:\users\user\appdata\local\tenbasearch\icon.ico | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\local\ziproar\temp.dll | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\content\357f04ad41bcf5fe18fcb69f60c6680f_693295acb6e73cf3f5565bfd4931c89f | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\content\9cb4373a4252de8d2212929836304ec5_1ab74aa2e3a56e1b8ad8d3fec287554e | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\content\b039fea45cb4cc4bbacfc013c7c55604_50385f8eb1f713e33924a830d7a2a41c | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\content\f59a01a8b782d93ea6991bc172ceffb1 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\metadata\357f04ad41bcf5fe18fcb69f60c6680f_693295acb6e73cf3f5565bfd4931c89f | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\metadata\9cb4373a4252de8d2212929836304ec5_1ab74aa2e3a56e1b8ad8d3fec287554e | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\metadata\b039fea45cb4cc4bbacfc013c7c55604_50385f8eb1f713e33924a830d7a2a41c | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
| c:\users\user\appdata\locallow\microsoft\cryptneturlcache\metadata\f59a01a8b782d93ea6991bc172ceffb1 | Generic Read,Write Data,Write Attributes,Write extended,Append data |
Registry Modifications
Registry Modifications
This section lists registry keys and values that were created, modified and/or deleted by samples in this family. Windows Registry activity can provide valuable insight into malware functionality. Additionally, malware often creates registry values to allow itself to automatically start and indefinitely persist after an initial infection has compromised the system.| Key::Value | Datos | API Name |
|---|---|---|
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing::enableconsoletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::enablefiletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::enableautofiletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::enableconsoletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::filetracingmask | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::consoletracingmask | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::maxfilesize | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasapi32::filedirectory | %windir%\tracing | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::enablefiletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::enableautofiletracing | RegNtPreCreateKey |
Show More
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::enableconsoletracing | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::filetracingmask | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::consoletracingmask | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::maxfilesize | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\wow6432node\microsoft\tracing\rasmancs::filedirectory | %windir%\tracing | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43::blob | 캇笋สI壡魱꠷犓 쩭큛켍༜瀲퍙뉴ꚜ엣ꘊS @ 㸰ἰआ虠ňﶆɬ、〒ؐ⬊ĆĄ㞂ļ́ダ؛朅ಁ́ሰူਆثЁ舁㰷āȃ쀀 4 ㈰ࠆثԁ܅ȃࠆثԁ܅̃ࠆثԁ܅Ѓࠆثԁ܅ăࠆثԁ܅ࠃb 逾떙币䢏lᆝ﨡㖺襚槟Ṗ옽尲 | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\4efc31460c619ecae59c1bce2c008036d94c84b8::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\4efc31460c619ecae59c1bce2c008036d94c84b8::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 鄋﯂崓ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | ඎ轡轖ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 挏ꗐǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad::blob | ⥒ᖺ᮳漌쩌슉冘靷❃뛑ꎉ㖹붠喗꼲ꬢ T 到ࠆثԁ܅ȃࠆثԁ܅̃ਆثЁ舁Ѓࠆثԁ܅Ѓࠆثԁ܅ࠆثԁ܅܃ࠆثԁ܅ăࠆثԁ܅ࠃS @ 㸰ἰआثЁꀁIJ、〒ؐ⬊ĆĄ㞂ļ́ダ؛朅ಁ́ሰူਆثЁ舁㰷āȃ쀀 0 GlobalSign Roo | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\software\microsoft\systemcertificates\authroot\certificates\d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad::blob | RegNtPreCreateKey | |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | 塑珓흙ǜ | RegNtPreCreateKey |
| HKLM\system\controlset001\services\bam\state\usersettings\s-1-5-21-3119368278-1123331430-659265220-1001::\device\harddiskvolume2\windows\system32\conhost.exe | RegNtPreCreateKey |
Windows API Usage
Windows API Usage
This section lists Windows API calls that are used by the samples in this family. Windows API usage analysis is a valuable tool that can help identify malicious activity, such as keylogging, security privilege escalation, data encryption, data exfiltration, interference with antivirus software, and network request manipulation.| Category | API |
|---|---|
| Process Shell Execute |
|
| User Data Access |
|
| Anti Debug |
|
| Other Suspicious |
|
| Network Winsock2 |
|
| Network Winsock |
|
| Network Winhttp |
|
| Network Info Queried |
|
| Encryption Used |
|
| Syscall Use |
Show More
100 additional items are not displayed above. |
Shell Command Execution
Shell Command Execution
This section lists Windows shell commands that are run by the samples in this family. Windows Shell commands are often leveraged by malware for nefarious purposes and can be used to elevate security privileges, download and launch other malware, exploit vulnerabilities, collect and exfiltrate data, and hide malicious activity.
C:\WINDOWS\system32\fondue.exe "C:\WINDOWS\system32\fondue.exe" /enable-feature:NetFx3 /caller-name:mscoreei.dll
|
"C:\WINDOWS\system32\systeminfo.exe" /fo LIST
|