Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc
Cuadro de Mando de Amenazas
Cuadro de mando de amenazas EnigmaSoft
EnigmaSoft Threat Scorecards son informes de evaluación de diferentes amenazas de malware que nuestro equipo de investigación ha recopilado y analizado. Los cuadros de mando de amenazas de EnigmaSoft evalúan y clasifican las amenazas utilizando varias métricas que incluyen factores de riesgo reales y potenciales, tendencias, frecuencia, prevalencia y persistencia. Los cuadros de mando de amenazas de EnigmaSoft se actualizan regularmente en función de nuestros datos y métricas de investigación y son útiles para una amplia gama de usuarios de computadoras, desde usuarios finales que buscan soluciones para eliminar malware de sus sistemas hasta expertos en seguridad que analizan amenazas.
EnigmaSoft Threat Scorecards muestra una variedad de información útil, que incluye:
Popularity Rank: The ranking of a particular threat in EnigmaSoft’s Threat Database.
Nivel de severidad: El nivel de severidad determinado de un objeto, representado numéricamente, basado en nuestro proceso de modelado de riesgo e investigación, como se explica en nuestros Criterios de evaluación de amenazas .
Computadoras infectadas: la cantidad de casos confirmados y sospechosos de una amenaza particular detectada en computadoras infectadas según lo informado por SpyHunter.
Consulte también Criterios de evaluación de amenazas .
| Popularity Rank: | 16,092 |
| Nivel de amenaza: | 90 % (Elevado) |
| Computadoras infectadas: | 1,011 |
| Visto por primera vez: | July 24, 2009 |
| Ultima vez visto: | May 25, 2026 |
| SO(s) afectados: | Windows |
El Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc está diseñado para ejecutarse en segundo plano dentro de una PC sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Es un troyano de la plataforma de Windows que puede propagarse a través de software de publicidad dañino o descargas ilegales. Puede instalar y ejecutar otro software dañino en la máquina infectada, poniendo en gran riesgo la información almacenada en ella. Debe eliminarse del sistema cuando se detecta ....
Tabla de contenido
Alias
15 proveedores de seguridad marcaron este archivo como malicioso.
| Antivirus Vendor | Detección |
|---|---|
| Panda | Bck/mIRCBased.AU |
| AVG | IRC/BackDoor.Flood |
| Fortinet | IRC/Flood.EV!tr |
| Ikarus | Backdoor.IRC.Agent |
| Microsoft | Backdoor:IRC/Zapchast.AO |
| Antiy-AVL | Backdoor/IRC.Cloner |
| eTrust-Vet | Win32/IRCFlood |
| Sophos | Mal/Zapchas-B |
| McAfee-GW-Edition | Trojan.Dropper.PSW.Cloner.AE.2 |
| TrendMicro | BKDR_ZAPCHAST.HP |
| AntiVir | DR/PSW.Cloner.AE.2 |
| F-Secure | Trojan.Zapchast.GC |
| Comodo | Backdoor.Win32.mIRC-based |
| BitDefender | Dropped:Trojan.Zapchast.GC |
| Kaspersky | Backdoor.IRC.Cloner.ae |
SpyHunter detecta y elimina Trojan-Dropper.Win32.Flystud.lc
Detalles del Sistema de Archivos
| # | Nombre | MD5 |
Detecciones
Detecciones: la cantidad de casos confirmados y sospechosos de una amenaza particular detectada en computadoras infectadas según lo informado por SpyHunter.
|
|---|---|---|---|
| 1. | D0FFA1.EXE | 22d9ee4e2bdb4cd93202079faf528935 | 6 |
| 2. | XP-2E922CB4.EXE | 525facd9df8ec60380ca7fe97a201843 | 5 |
| 3. | CF695F.EXE | 125b300d5919cf5560ea3cc6d8f0c75e | 2 |
| 4. | 65A8E1.EXE | 0f7685105c625dcab1fe8f1daba21f76 | 1 |
| 5. | 28B330.EXE | 5f2132d32aadbd86f2003f99c408bd57 | 0 |
| 6. | 386559.EXE | 06a06885698acc6ae6d5eb80b222d42d | 0 |
| 7. | 827DB7.EXE | 87874c0a4b334b79ccab575d9fe641fa | 0 |
| 8. | 5EAE6C.EXE | fdb83d88ce426ab1f0ab97cfeb75367a | 0 |
| 9. | 8FA40F.EXE | 6ee450a1fab63933448d17a5d7cc7f75 | 0 |
| 10. | 3512FD.EXE | 85a6ef6622ba76cf79bc16a9fb56ad06 | 0 |
| 11. | 0EACF5.EXE | 531e5f4a4c583e6a423c0789816d2a70 | 0 |
| 12. | 8FB698.EXE | b37e9722e11da9013d74ca98ae92bc09 | 0 |
| 13. | EF9145.EXE | bc88d14b153d2e904cc9b7dc84203153 | 0 |
| 14. | 2F7AB8.EXE | b754887c47787ed7c13849a37c38fa8c | 0 |
| 15. | 9BD881.EXE | 9ddb749cb31f7119109766fd167e81c9 | 0 |
| 16. | 25D6B7.EXE | 217871832b751e4a7db63006ce12cd5c | 0 |
| 17. | XP-B15D850F.EXE | 4cad9b1d3dbc95f589a03177a012712f | 0 |
| 18. | 59B679.EXE | 1c09ae1aec0ae977bcf938442a1e8c1b | 0 |
| 19. | 4E699F.EXE | 1ff6a851a2c5dc591439972715070a8f | 0 |
| 20. | C25C65.EXE | 794a9e1b4813dca591d0a03b83b20a93 | 0 |
| 21. | 18B2C4.EXE | 76e44af14ddc899a81a70e6e1c9b569d | 0 |
| 22. | 6C832A.EXE | 6d987f404c3e6e1377640fd505b9d3f7 | 0 |
| 23. | 7DA22B.EXE | 6e2ae16e9af2c48cbc0d4b27fe4b0973 | 0 |
| 24. | 56C2AE.EXE | e15d1062d6c339562edca370296dc4e0 | 0 |
| 25. | 432CB9.EXE | 70ffc7bb24cf8ad9eb073405081a864b | 0 |
| 26. | 3078A8.EXE | 07e59eb48d31fe823aa0a5ea2a13a3b2 | 0 |
| 27. | 654D2B.EXE | 9210a1e11e6ce36d39d255bb4d58a303 | 0 |
Reporte de análisis
Información general
| Family Name: | Trojan.FlyStudio.I |
|---|---|
| Signature status: | No Signature |
Known Samples
Known Samples
This section lists other file samples believed to be associated with this family.|
MD5:
94ef78141f7b7b84453ec7ffbaf76d53
SHA1:
7cce44b9211a586b4f9cb87097723c2121de8b5c
SHA256:
8905A40204718A31E1486885193EF84C97296EEA82E2991B5565EE305DF962EC
Tamaño del archivo:
28.16 KB, 28160 bytes
|
Windows Portable Executable Attributes
- File doesn't have "Rich" header
- File doesn't have debug information
- File doesn't have exports table
- File doesn't have relocations information
- File doesn't have security information
- File is 32-bit executable
- File is either console or GUI application
- File is GUI application (IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI)
- File is Native application (NOT .NET application)
- File is not packed
Show More
- IMAGE_FILE_DLL is not set inside PE header (Executable)
- IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE is set inside PE header (Executable Image)
File Icons
File Icons
This section displays icon resources found within family samples. Malware often replicates icons commonly associated with legitimate software to mislead users into believing the malware is safe.Windows PE Version Information
Windows PE Version Information
This section displays values and attributes that have been set in the Windows file version information data structure for samples within this family. To mislead users, malware actors often add fake version information mimicking legitimate software.| Nombre | Valor |
|---|---|
| Comments | 极品辅助 |
| Company Name | 极品辅助 |
| File Description | 极品辅助 |
| File Version | 1.8.9.0 |
| Legal Copyright | 极品辅助 |
| Product Name | 极品辅助 |
| Product Version | 1.8.9.0 |
File Traits
- 2+ executable sections
- x86
Block Information
Block Information
During analysis, EnigmaSoft breaks file samples into logical blocks for classification and comparison with other samples. Blocks can be used to generate malware detection rules and to group file samples into families based on shared source code, functionality and other distinguishing attributes and characteristics. This section lists a summary of this block data, as well as its classification by EnigmaSoft. A visual representation of the block data is also displayed, where available.| Total Blocks: | 5 |
|---|---|
| Potentially Malicious Blocks: | 3 |
| Whitelisted Blocks: | 0 |
| Unknown Blocks: | 2 |
Visual Map
? - Unknown Block
x - Potentially Malicious Block